Victoria United
Catégories: |
Publié par: Thomas
26/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 1 | 4 | 5 | |||
Nuls | 5 | 1 | 6 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 11 | 1.5 | 12 | 1.4 | 23 |
Buts encaissés | 1.5 | 12 | 1.3 | 10 | 1.4 | 22 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données