La Linguère
Catégories: |
Publié par: Thomas
27/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 7 | 14 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 1 | 5 | 6 | |||
Perdus | 3 | 1 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.6 | 4 | 0.7 | 5 | 0.6 | 9 |
Buts encaissés | 0.6 | 4 | 0.7 | 5 | 0.6 | 9 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 4 | 0.4 | 3 | 0.5 | 7 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données