Kaédi
Catégories: |
Publié par: Thomas
26/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 12 | 24 | |||
Victoires | 3 | 4 | 7 | |||
Nuls | 6 | 2 | 8 | |||
Perdus | 3 | 6 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 13 | 1.3 | 15 | 1.2 | 28 |
Buts encaissés | 1.1 | 13 | 1.9 | 23 | 1.5 | 36 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données