Inter Nouakchott
Catégories: |
Publié par: Thomas
26/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 12 | 24 | |||
Victoires | 4 | 3 | 7 | |||
Nuls | 5 | 2 | 7 | |||
Perdus | 3 | 7 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 14 | 1.1 | 13 | 1.1 | 27 |
Buts encaissés | 1.1 | 13 | 1.6 | 19 | 1.3 | 32 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données