Dauphins Noirs
Catégories: |
Publié par: Thomas
23/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 16 | 16 | 32 | |||
Victoires | 7 | 6 | 13 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 5 | 7 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 17 | 0.9 | 14 | 1 | 31 |
Buts encaissés | 0.9 | 15 | 1.4 | 23 | 1.2 | 38 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 13 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données