Mouna
Catégories: |
Publié par: Thomas
23/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 1 | 2 | 3 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 4 | 4 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 6 | 0.6 | 5 | 0.7 | 11 |
Buts encaissés | 1.4 | 11 | 1.5 | 12 | 1.4 | 23 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.4 | 3 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Transferts
Pas de données