SOA
Catégories: |
Publié par: Thomas
23/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 2 | 3 | 5 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 3 | 2 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 7 | 1.3 | 10 | 1.1 | 17 |
Buts encaissés | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données