Guédiawaye
Catégories: |
Publié par: Thomas
27/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 7 | 14 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 5 | 5 | 10 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 6 | 0.7 | 5 | 0.8 | 11 |
Buts encaissés | 0.6 | 4 | 0.9 | 6 | 0.7 | 10 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 4 | 0.3 | 2 | 0.4 | 6 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données