Dynamo de Douala
Catégories: |
Publié par: Thomas
26/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 1 | 7 | 8 | |||
Nuls | 5 | 1 | 6 | |||
Perdus | 3 | 1 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 9 | 1.3 | 12 | 1.2 | 21 |
Buts encaissés | 1.3 | 12 | 0.6 | 5 | 0.9 | 17 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.7 | 6 | 0.4 | 7 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Transferts
Pas de données