Chemal
Catégories: |
Publié par: Thomas
26/02/2024
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 12 | 24 | |||
Victoires | 4 | 2 | 6 | |||
Nuls | 4 | 5 | 9 | |||
Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 11 | 1.2 | 14 | 1 | 25 |
Buts encaissés | 0.7 | 8 | 1.4 | 17 | 1 | 25 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données